يحتل الهاتف المركز الاول من حيث الافضليه علي هواتف نوكيا لما يحمله من مميزات
nokia E71
- خصائص نوكيا اي 71
متوسط السعر بالجنيه المصري : 1700 جنيه
...تابع القراءة
nokia E71
- خصائص نوكيا اي 71
مواصفات عامة | ||
---|---|---|
معلومات المُصنِّع | ||
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
أعلن عنه في | حزيران 2008 | |
متوفر؟ | متوفر | |
الذاكرة | دليل الهاتف | نعم بعدد سجلات عير محدد عملياً |
سجل المكالمات | مفصّل حتى 30 يوماً | |
بطاقة الذاكرة | يقبل بطاقات ذاكرة ميكرو SD حتى 8 غيغا | |
الذاكرة الداخلية | 110 ميغا بايت كذاكرة داخلية للجهاز ، 128 ميغا ذاكرة SDRAM | |
المعالج | معالج بسرعة 369 ميغا هرتز من نوع ARM 11 | |
الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا، 2048 * 1536, فلاش ، فيديو VGA مع 22 إطار بالثانية ، كاميرة ثانية للإتصال صوت وصورة |
الثانوية | نعم، كاميرة للاتصال المرئي | |
الفيديو | نعم، QVGA عند 15 إطار بالثانية | |
البطارية | النوع | النوع Li-Po، التيار 1500 م.أمبير، النمط BP-4L |
وضع الاستعداد | 410 ساعة (جيل ثاني) ، 480 ساعة (جيل ثالث) | |
وضع الاستخدام | 10.30 ساعات (جيل ثاني) ، 4.30 ساعات (جيل ثالث) ، 18 ساعة تشغيل للموسيقا | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | طول: 114 ملم، العرض: 57 ملم ، السماكة: 10 ملم |
الوزن | 127 غرام | |
مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT |
الأبعاد | 240 * 320 بكسل، حجم الشاشة: 2.36 إنش | |
ملاحظات | مزود بلوحة مفاتيح كاملة QWERTY | |
النغمات | النمط | متعدد النغمات، يدعم MP3 ، نغمات حقيقية true-Tones |
رجّاج | نعم | |
تخصيص | ||
الصوت | مشغل موسيقى | MP3/AAC |
معلومات إضافية | مشغل فيديو MPEG-4 | |
تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 32، بسرعة 100 كيلو بت/ثانية |
بروتوكول HSCSD | نعم | |
بروتوكول EDGE | نعم، Class 32، بسرعة 296 كيلو بت/ثانية | |
الجيل الثالث | نعم HSDPA، بسرعة 3.6 ميغا بت/ثانية | |
بروتوكول HSUPA | ||
شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11b/g | |
بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 مع A2DP | |
أشعة تحت الحمراء | نعم | |
USB | نعم، الإصدار 2.0 من MicroUSB | |
نظام التشغبل | سيمبيان (Symbian) النسخة - OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | |
مستعرض الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
الألوان المتاحة | الألوان | أبيض فولاذي، رمادي فولاذي، أسود، أحمر |
مواصفات أخرى | GPS | نعم، GPS مع دعم لوظائف A-GPS، خرائط نوكيا |
راديو | نعم، راديو FM، راديو مرئي | |
أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
تطبيقات جافا | نعم، الإصدار MIDP 2.0 | |
ألعاب | نعم | |
مواصفات أخرى | محرر مستندات أوفس Office اتصال وأوامر صوتية ميزة إضغط لتتكلم push to talk مكبر صوت للمكالم |
متوسط السعر بالجنيه المصري : 1700 جنيه