مواصفات وخصائص كاميرا سوني cyber shot H3
إجمالي وحدات البكسل 8.286 ألف بكسل تقريباً
المزايا الرئيسيه:
واجهه المستخدم:
...تابع القراءة
إجمالي وحدات البكسل 8.286 ألف بكسل تقريباً
عدد وحدات البكسل الفعالة | 8.083 ألف بكسل تقريباً |
---|
الزووم البصري | 10× |
---|
الزووم الرقمي الدقيق | 20× تقريباً |
---|
الزووم الذكي | نعم (5 ميجا: 12× تقريباً، 3 ميجا: 15× تقريباً، VGA: 51× تقريباً، 9:16: 17× تقريباً) |
---|
عدسة | عدسة فاريو تيسار من كارل زايس |
---|
نوع الحساس | CCD |
---|
الرقم البؤري | 3.5 - 4.4 |
---|
البعد البؤري f= (تحويل 35 مم) | 3 - 63.0 مم (38 - 380 مم) |
---|
مدى الضبط البؤري التلقائي | عدسة متسعة الزاوية: 50 سم تقريباً إلى ما لا نهاية، عدسة مقربة: 90 سم تقريباً إلى ما لا نهاية |
---|
مدى الضبط البؤري التلقائي عن قرب | عدسة متسعة الزاوية: 2 سم تقريباً إلى ما لا نهاية، عدسة مقربة: 90 سم تقريباً إلى ما لا نهاية |
---|
المعالج | BIONZ |
---|
الذاكرة الداخلية | نعم (31 ميجا بايت تقريباً) |
---|
شريحة الذاكرة Memory Stick | شريحتا الذاكرة Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo |
---|
شاشة LCD | 2.5 بوصة (115 كيلو بكسل) |
---|
قدرة البطارية (عمر البطارية) | 330 صورة / 165 دقيقة |
---|
نظام البطارية | بطارية ليثيوم أيون NP-BG1 |
---|
USB | 2.0 عالي السرعة |
---|
المزايا الرئيسيه:
أوضاع التعريض | تلقائي، تلقائي مبرمج، يدوي، 9 أوضاع لاختيار المشهد (الليل / صور أشخاص ليلاً / لون بشرة دافئ / منظر طبيعي / شاطئ / جليد / ألعاب نارية / حساسية عالية / التقاط صور رياضية متقدمة) |
---|
تنسيق التسجيل | JPEG / MPEG1 |
---|
مقاس الصورة الساكنة / الحد الأدنى للفترة الفاصلة للتسجيل بدقة 8 ميجا | 3.264 × 2.448 / 1.3 ثانية |
---|
مقاس الصورة الساكنة / الحد الأدنى للفترة الفاصلة للتسجيل بدقة 5 ميجا | 2.592 × 1.944 / 1.3 ثانية |
---|
مقاس الصورة الساكنة / الحد الأدنى للفترة الفاصلة للتسجيل بدقة 3 ميجا | 2.048 × 1.536 / 1.3 ثانية |
---|
مقاس الصورة الساكنة / الحد الأدنى للفترة الفاصلة للتسجيل بدقة VGA | 640 × 480 / 1.4 ثانية |
---|
مقاس الصورة الساكنة / الحد الأدنى للفترة الفاصلة للتسجيل في وضع 2:3 | 3.264 × 2.176 / 1.3 ثانية |
---|
مقاس الصورة الساكنة / الحد الأدنى للفترة الفاصلة للتسجيل في وضع 9:16 | 1.920 × 1.080 / 1.3 ثانية |
---|
وضع MPEG Movie VX Fine | 640 × 480، 30 إطاراً في الثانية |
---|
وضع MPEG Movie VX Standard | 640 × 480، 16.6 إطاراً في الثانية |
---|
العرض التقديمي | 320 × 240، 8.3 إطاراً في الثانية |
---|
وضع تسجيل الصور الساكنة | عادي (JPEG) / تصوير متواصل (JPEG) / تصوير مشهد واحد بتعريضات مختلفة (JPEG) |
---|
المدة الفاصلة بين لقطات التصوير المتواصل | أقصى مقاس للصورة (حوالي 0.5 ثانية) / مقاس VGA (حوالي 0.5 ثانية) |
---|
فتحة العدسة | F3.5 - F10 |
---|
سرعة المغلاق | تلقائية (1/4 - 1/2000) / تلقائية مبرمجة (1 بوصة - 1/2000) / يدوية (30 بوصة - 1/2000) |
---|
مغلاق بطيء منخفض التشويش | نعم ( سرعة مغلاق 1/3 من الثانية أو أبطأ) |
---|
نظام التثبيت الفائق للصورة Super SteadyShot (الطريقة) | نعم (بصري) |
---|
تشغيل/إيقاف وظيفة تثبيت الصورة SteadyShot | نعم |
---|
وضع تثبيت الصورة SteadyShot | نعم |
---|
وضع الضبط البؤري | ضبط بؤري تلقائي / ضبط بؤري مسبق / صورة مقربة |
---|
طريقة الضبط البؤري التلقائي | ضبط بؤري تلقائي فردي / ضبط بؤري تلقائي قبل ضغط زر المغلاق |
---|
منطقة الضبط البؤري التلقائي | متعدد النقاط (9 نقاط) / تركيز على وسط الصورة / ضبط بؤري على موضع في الصورة |
---|
تعويض التعريض | نعم (زائد / ناقص 2.0 EV (قيمة تعريض) بخطوات قيمة كل منها 1/3) |
---|
موازنة اللون الأبيض | تلقائي / ضوء نهاري / غائم / فلوريسنت / ساطع / فلاش |
---|
قياس الضوء | متعدد النماذج / تركيز على وسط الصورة / موضع في الصورة |
---|
وضع الألوان | زاهية / طبيعية / أسود وأبيض / بني داكن |
---|
مصباح الضبط البؤري التلقائي | نعم (عدسة متسعة الزاوية: حوالي 3.0 م، عدسة مقربة: حوالي 2.9 م) |
---|
وضع الفلاش | تلقائي، فلاش قسري، بدون فلاش، مزامنة بطيئة |
---|
مدى الفلاش | ISO تلقائي: 0.2 - 7.0 م (عدسة متسعة الزاوية) / 0.9 - 5.6 م (عدسة مقربة), ISO3200: حتى 14.0 م (عدسة متسعة الزاوية) / 11.2 م (عدسة مقربة) |
---|
ضبط مستوى الفلاش | نعم (زائد / ناقص 2.0 EV (قيمة تعريض)، بخطوات قيمة كل منها 1/3) |
---|
فلاش قبلي للضبط قبل تشغيل الفلاش الفعلي | نعم |
---|
تزامن تلقائي مع ضوء النهار | نعم |
---|
وضوح الصورة | نعم (قائمة، زائد /ناقص 1 خطوة) |
---|
ضبط التباين | نعم (قائمة، زائد /ناقص 1 خطوة) |
---|
ضبط حساسية الفيلم للضوء (ISO) | نعم (تلقائي / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
---|
التخلص من ظهور العين باللون الأحمر | نعم |
---|
مؤشر المقدار المتبقي من البطارية | نعم |
---|
مؤشر التحذير من التعريض | نعم |
---|
مبين توزيع إضاءة الصورة | نعم |
---|
مؤشر المساحة المتبقية على القرص الصلب / شريحة الذاكرة Memory Stick | نعم |
---|
واجهه المستخدم:
موقت ذاتي | نعم (10 ثوان / ثانيتان / إيقاف) |
---|
معاينة الصورة بعد التقاطها تلقائياً | نعم (ثانيتان) |
---|
قرص ضبط الأوضاع | نعم (تلقائي / تلقائي مبرمج / يدوي / فيلم / مشهد / منظر طبيعي / صور أشخاص ليلاً / التقاط صور رياضية متقدمة / لون بشرة دافئ / حساسية عالية) |
---|
عرض الفهرس | نعم |
---|
وضع عرض الصور المتحركة | نعم (VX دقيق / VX قياسي / عرض تقديمي ) |
---|
تشغيل عرض الشرائح | نعم (وضوح عالي / وضوح قياسي) |
---|
مؤثر عرض الشرائح | مؤثر الانتقال، 5 أوضاع (عادي / بسيط / نشط / من الأقدم للأحدث / أنيق)، موسيقى (4 نغمات) |
---|
تهذيب الصورة / تعديل مقاس الصورة / زووم العرض | نعم / لا / 5× |
---|
تدوير الصورة / تقسيم الفيلم (MPEG) / تقديم وترجيع | نعم / لا / نعم |
---|
تنبيه عند اهتزاز اليد | نعم |
---|
ضبط نصوع شاشة LCD | نعم |
---|
التحكم في مستوى صوت السماعة | نعم |
---|
نسخ بيانات الذاكرة الداخلية بالكامل (إلى شريحة ذاكرة Memory Stick) | نعم |
---|
طرف توصيل دخل التيار المباشر | نعم |
---|
توصيل USB | تخزين عالي السعة/ PTP / PictBridge / تهيئة متعددة |
---|
مميزات اخري:
طرف توصيل متعدد الاستخدامات | نعم |
---|
مقبس للحامل ثلاثي القوائم | نعم |
---|
الاستجابه السريعه:
بدء التشغيل | 1.8 ثانية تقريباً |
---|
الفترة بين ضغط زر المغلاق والتقاط الصورة | 0.29 ثانية تقريباً |
---|
الفترة بين ضغط زر المغلاق وبدء التعريض | 0.008 ثانية تقريباً |
---|
الحجم:
الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول) | 106.0 × 68.5 × 47.5 مم |
---|
الوزن | 264 جم تقريباً (الهيكل)، 380 جم تقريباً (مع الملحقات) |
---|
المادة المصنوع منها الهيكل | بلاستيك |
---|
الملجقات المتوفره:
بطارية | بطارية ليثيوم أيون NP-BG1 |
---|
شاحن بطارية | BC-CSG |
---|
كبل متعدد | نعم |
---|
حزام كتف | نعم |
---|
سلك طاقة | نعم |
---|
غطاء للعدسة | نعم |
---|
شريط لغطاء العدسة | نعم |
---|
حلقة مهايئ عدسة | نعم |
---|
حاجب انعكاسات ضوء للعدسة | نعم |
---|
الأسطوانة المدمجة | |
---|