اسعار الذهب في مصر اليوم 3-4-2011
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 257.9 | 43.34 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 236.41 | 39.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 225.66 | 37.92 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 193.42 | 32.51 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 150.44 | 25.28 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 107.46 | 18.06 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8504.9 | 1429.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1805.28 | 303.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 273432.38 | 45950.39 $ |
0 التعليقات:
إرسال تعليق